HNY5188TXCD6吸塵車
發布時間:2021-04-29 HNY5188TXCD6吸塵車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 8535,8610,8350,8275×2500,2550×3040(mm) |
整車型號: | HNY5188TXCD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 6805,6870(Kg) |
整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝后部帶垃圾斗裝置;選裝車身兩側結構;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8535/5300/1430/1805,8535/5300/1400/1835,8610/5300/1430/1880,8350/5000/1430/1920,8275/5000/1430/1845;側防護由專用裝置吸盤、油箱和工具箱代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm); ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車專用裝置主要由水箱、風機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |