東風3950軸距綠化噴灑車(12方)
發布時間:2021-11-25 東風3950軸距綠化噴灑車(12方) 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7500,7760×2500×3225,3000(mm) |
整車型號: | HNY5165GPSE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 額定質量: | 9115,9050(Kg) |
整備質量: | 6955(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 | 143 162 169 147 121 145 154 125 |
專用功能說明: | |||
選裝后部平臺樣式;選裝車身左右側管道布置結構;選裝駕駛室,選裝后部帶噴霧機結構;僅采用3950mm軸距底盤;罐體有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×2350×1450;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:480(mm);ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;專用裝置主要是罐體和灑水系統,用于園林綠化噴灑作業. |