HNY5180GXWD6吸污車
發布時間:2021-04-29 HNY5180GXWD6吸污車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 8600×2500,2550×3500(mm) |
整車型號: | HNY5180GXWD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 7570,7505(Kg) |
整備質量: | 10300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部無走道結構;僅采用4700mm軸距;該車專用裝置為吸污罐和吸污泵,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4800×1750,罐體有效容積:9.85立方米;側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
散裝飼料車